Aantal personen | 2 t/m 6 Personen | Prijs per week minimaal | € 1,388.00 |
Doorvaarthoogte | 2.4 Meter | Prijs per week maximaal | € 2,136.00 |
Aantal personen | 2 t/m 12 Personen | Prijs per week minimaal | € 1,079.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,660.00 |
Aantal personen | 2 t/m 12 Personen | Prijs per week minimaal | € 1,185.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,975.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 695.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,115.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 725.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,165.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 790.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,265.00 |
Aantal personen | 2 t/m 8 Personen | Prijs per week minimaal | € 845.00 |
Doorvaarthoogte | 2.65 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,355.00 |
Aantal personen | 2 t/m 6 Personen | Prijs per week minimaal | € 895.00 |
Doorvaarthoogte | 2.85 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,435.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 790.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,265.00 |
Aantal personen | 1 t/m 3 Personen | Prijs per week minimaal | € 725.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,165.00 |
Aantal personen | 2 t/m 8 Personen | Prijs per week minimaal | € 1,080.00 |
Doorvaarthoogte | 2.85 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,725.00 |
Aantal personen | 2 t/m 8 Personen | Prijs per week minimaal | € 1,080.00 |
Doorvaarthoogte | 2.85 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,725.00 |
Aantal personen | 1 t/m 3 Personen | Prijs per week minimaal | € 1,045.00 |
Doorvaarthoogte | 2.50 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,670.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 790.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,265.00 |
Aantal personen | 1 t/m 2 Personen | Prijs per week minimaal | € 445.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 715.00 |
Aantal personen | 1 t/m 2 Personen | Prijs per week minimaal | € 445.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 715.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 575.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 920.00 |
Aantal personen | 1 t/m 3 Personen | Prijs per week minimaal | € 620.00 |
Doorvaarthoogte | 2.50 Meter | Prijs per week maximaal | € 995.00 |
Aantal personen | 1 t/m 2 Personen | Prijs per week minimaal | € 445.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 715.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 695.00 |
Doorvaarthoogte | 2.50 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,115.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 620.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 995.00 |
Aantal personen | 1 t/m 2 Personen | Prijs per week minimaal | € 445.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 715.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 620.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 995.00 |
Motorbootvaren met alle voordelen van een platbodem. De motorbol ‘Waterhoen’ is een uniek schip op de Nederlandse wateren. Vanwege de geringe diepte van slechts 65 cm kun je op alle ...
Aantal personen | 2 t/m 5 Personen | Prijs per week minimaal | € 930.00 |
Doorvaarthoogte | 1.75 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,320.00 |
De motoraak ‘Lepelaar’ is een uniek schip op de Nederlandse wateren. Vanwege de geringe diepte van slechts 78 cm kun je op alle binnenwateren varen en kun je met goed ...
Aantal personen | 2 t/m 6 Personen | Prijs per week minimaal | € 1,220.00 |
Doorvaarthoogte | 1.65 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,740.00 |
De 'Aalscholver' meet 8.60 meter en heeft een fraai teakdek. Het mahoniehouten interieur is warm en gezellig. Door de ruime afmetingen heeft dit schip meer binnenruimte met een stahoogte in ...
Aantal personen | 2 t/m 5 Personen | Prijs per week minimaal | € 1,040.00 |
Doorvaarthoogte | 1.85 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,530.00 |
Aantal personen | 1 t/m 2 Personen | Prijs per week minimaal | € 690.00 |
Doorvaarthoogte | 2.50 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,150.00 |
Aantal personen | 1 t/m 3 Personen | Prijs per week minimaal | € 705.00 |
Doorvaarthoogte | 2.50 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,175.00 |
Aantal personen | 2 t/m 5 Personen | Prijs per week minimaal | € 1,310.00 |
Doorvaarthoogte | 1.48 Meter | Prijs per week maximaal | € 2,020.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 845.00 |
Doorvaarthoogte | 2.50 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,295.00 |
Elektrische aandrijving en energie zuinige duurzame inrichting. CO2 neutraal, geen schadelijke uitstoot en geen motorgeluiden, kortom groene vaarvakanties, boot en natuur worden één.
Aantal personen | 2 t/m 10 Personen | Prijs per week minimaal | € 1,021.00 |
Doorvaarthoogte | 1.65 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,775.00 |
Elektrische aandrijving en energie zuinige duurzame inrichting. CO2 neutraal, geen schadelijke uitstoot en geen motorgeluiden, kortom groene vaarvakanties, boot en natuur worden één.
Aantal personen | 2 t/m 8 Personen | Prijs per week minimaal | € 940.00 |
Doorvaarthoogte | 1.65 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,630.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 500.00 |
Doorvaarthoogte | 1.65 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,300.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 119,000.00 |
Doorvaarthoogte | 2.50 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,190.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 1,090.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,590.00 |
Aantal personen | 2 t/m 5 Personen | Prijs per week minimaal | € 867.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,445.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 745.00 |
Doorvaarthoogte | 2.30 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,242.00 |
Aantal personen | 1 t/m 2 Personen | Prijs per week minimaal | € 611.00 |
Doorvaarthoogte | 2.30 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,018.00 |
Aantal personen | 2 t/m 6 Personen | Prijs per week minimaal | € 1,200.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 2,024.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 1,079.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,799.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 780.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,299.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 766.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,277.00 |
Aantal personen | 2 t/m 8 Personen | Prijs per week minimaal | € 686.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,143.00 |
Aantal personen | 2 t/m 6 Personen | Prijs per week minimaal | € 625.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,041.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 890.00 |
Doorvaarthoogte | 2.45 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,425.00 |
Aantal personen | 2 t/m 4 Personen | Prijs per week minimaal | € 795.00 |
Doorvaarthoogte | 2.40 Meter | Prijs per week maximaal | € 1,275.00 |
Aantal personen | 1 t/m 2 Personen | Prijs per week minimaal | € 430.00 |
Doorvaarthoogte | 2.45 - 3.05 Meter | Prijs per week maximaal | € 685.00 |
Aantal personen | 2 t/m 5 Personen | Prijs per week minimaal | € 485.00 |
Prijs per week maximaal | € 775.00 |
Aantal personen | 2 t/m 5 Personen | Prijs per week minimaal | € 485.00 |
Doorvaarthoogte | 2.30 - 2.95 Meter | Prijs per week maximaal | € 775.00 |
Aantal personen | 1 t/m 2 Personen | Prijs per week minimaal | € 430.00 |
Prijs per week maximaal | € 685.00 |