Aantal personen | 2 t/m 5Personen |
Prijs per week minimaal | € 990.00 |
Prijs per week maximaal | € 1,450.00 |
Prijs per dag minimaal | € 173.00 |
Prijs per dag maximaal | € 253.00 |
Lengte | 10.35Meter |
Breedte | 3.47Meter |
Doorvaarthoogte | 14.5Meter |
Lengte over alles | 10.35Meter |
Diepgang | 0.75Meter |
Motortype | Volvo Penta |
Inhoud brandstof tanks | 85Liter |
Inhoud watertanks | 210Liter |
Voltage boord elektriciteit | 12/220Volt |
Voltage walstroom | 220Volt |
Zeiloppervlakte | 50Meter |
Eigenaar | Tornado Sailing |
Prijs: € 990.00 - € 1450.00 (2 - 5 personen) Midzwaard en boegschroef, ideaal om ook binnen Friesland te kunnen varen of natuurlijk op het IJsselmeer of op de Wadddenzee (droogvallen). Natuurlijk droogvallen op de Waddenzee. kleuren-kaartplotter op de stuurstand. 5 slaaplaatsen (2,24 m lang) met separate voor en achterhut,
Straat | De Stienplaat 5a |
Postcode | 8754 HE |
Locatie | MAKKUM |
Provincie | Friesland |
Land | Nederland |
Telefoon | +31(0)515-559260 |
Mobiel | +31(0)6-29878750 |
E-mailadres | info@tornado-sailing.nl |
Website | http://www.tornado-sailing.nl |
IJsselmeer route |
Mid-Fryslan Route |
Lemsterland Waterland Route 1 Lemmer - Joure |
Ijsselmeer/Waddenzee route |
Oostzee route |